Прайс-лист
9 июля, 2013
- Стандартизация
- Информационное обслуживание
Стандартизация
Разработка нормативной и технической документации | Цена тыс. руб. | |
Межгосударственного или национального стандарта (ГОСТ и ГОСТ Р) | от 1 000 | В зависимости от количества марок и нормируемых показателей |
Изменения к ГОСТ или ГОСТ Р | от 500 | |
Стандарта организации (СТО) | от 500 | В зависимости от количества марок, нормируемых показателей и согласователей НД |
Изменения к СТО | от 100 | |
Технических условий (ТУ) | от 150 | В зависимости от количества марок, нормируемых показателей и согласователей ТУ |
Изменения к ТУ | от 50 | |
Экспертиза стандарта организации (СТО) | от 50 |
Информационное обслуживание
Указатель международных, европейских и национальных (Великобритания, Германия, США) стандартов в области огнеупоров (ежегодно) 25 (без НДС)
Составление аналитических обзоров с использованием отечественной и зарубежной литературы и периодических изданий. | От 250 | В зависимости от глубины поиска и новизны тематики | |||||
Обзор зарубежных периодических изданий и материалов международных конференций «Производство и применение огнеупоров в различных отраслях промышленности». Ежеквартальный реферативный обзор. |
2006 — 2018 г.г. — 10 тыс. (без НДС) 2019 — 2020 г.г. — 30 тыс. (без НДС) номера текущего года от 60 тыс. (без НДС) (цена указана за 1 номер) |
||||||
Перечень действующих национальных стандартов на огнеупоры и методы их испытаний. | 15 (без НДС) | ||||||
Перечень технических условий на огнеупоры (В перечень входят Технические условия на огнеупоры, разработанные Ассоциацией «СПб НТЦ»; ОАО «ВостИО» и ОАО «УкрНИИО») | 40 (без НДС) | ||||||
Абонементное обслуживание: обеспечение документами, входящими в указатели + Перечень действующих национальных стандартов на огнеупоры и методы их испытаний + Перечень технических условий на огнеупоры + Указатель международных, европейских и национальных стандартов в области огнеупоров | 60 (без НДС) | ||||||
Абонементное обслуживание: обеспечение документами, входящими в указатели + Перечень технических условий на огнеупоры | 50 (без НДС) | ||||||
Перевод и техническое редактирование:
|
В зависимости от сложности и объема выполняемых работ |
Данное предложение не является публичной офертой |