СПбНТЦ

Санкт-петербургский научно-технический центр

Классификация по EN 12475

Классификация плотных огнеупоров по химико-минеральному составу по  EN 12475 

  • Высокоглиноземистые 
  • Шамотные
  • Низкоглиноземистые шамотные (полукислые)
  • Кремнеземистые
  • Динасовые
  • Магнезиальные
  • Магнезиальнодоломитовые
  • Доломитовые
  • Известковые
  • Магнезиальношпинельные
  • Форстеритовые
  • Магнезиальнохромитовые
  • Хромитовые
  • Магнезиальнооксидцирконийсиликатные
  • Алюмохромоксидные
  • Хромоксидные
  • Алюмохромоксидцирконийсиликатные
  • Алюмоуглеродистые
  • Алюмокарбидкремнийуглеродистые
  • Карбидкремниевые
  • Углеродистые
  • Магнезиальноуглеродистые
  • Магнезиальнодоломитоуглеродистые
  • Доломитоуглеродистые
Тип огнеупоров Группа Массовая доля определяющего химического компонента, %
Al2O3 SiO2
Высокоглиноземистые НА 98 Не менее 98
НА 95 От 95 до 98
НА 85 » 85 »  95
НА 75 » 75 » 85
НА 65 » 65 » 75
НА 55 » 55 » 65
НА 45 » 45 » 55
Шамотные FC 40 » 40 » 45
FC 35 » 35 » 40
FC 30 » 30 » 35
Низкоглиноземистые шамотные (полукислые) LF 10 » 10 » 30 Менее 85
Кремнеземистые SS 85 От  85 до 93
Динасовые SL 93 Не менее 93

 

 

Группа Массовая доля определяющего химического компонента, %
MgO CaO
Магнезиальные М 98 Не менее 98
М 95 От 95 до 98
М 90 » 90 » 95
М 85 » 85 » 90
М 80 » 80 » 85
Группа Массовая доля определяющего химического компонента, %
MgO CaO
Магнезиальнодоло        митовые MD 80 От 80 до 90 Не менее 10
MD 70 » 70 » 80 » 20
MD 60 » 60 » 70 » 30
MD 50 » 50 » 60 » 40
MD 40 » 40 » 50 » 50
Доломитовые D 40 Менее 40 » 50
Известковые L 70 »  30 » 70

 

 

Группа Массовая доля определяющего химического компонента, %
MgO Cr2O3 ZrO2 SiO2
Магнезиальношпи-нельные MSp 80 Не  менее 80
MSp 70 От 70 до 80
MSp 60 » 60 » 70
MSp 50 » 50 » 60
MSp 40 » 40 » 50
MSp 30 » 30 » 40
MSp 20 » 20 » 30
Форстеритовые F 50 Не менее 50
F 40 От 40 до 50
Магнезиальнохро-         митовые MCr 80 Не менее 80
MCr 70 От 70 до 80
MCr 60 » 60 » 70
MCr 50 » 50 » 60
MCr 40 » 40 » 50
MCr 30 » 30 » 40
Хромитовые- Cr 30 Менее 30 Не менее 30
Магнезиально-оксидцирконий-

силикатные

MZ 90 Не менее 90 Менее 10
MZ 70 От 70  до 90 Не менее 10
MZS 70 » 70 » 90 от 5 до 15 Не менее 5

 

 

Группа Массовая доля определяющего химического компонента, %
Al2O3 Cr2O3
Алюмохромоксидные ACr 90 Не менее 90 От  5  до 10
ACr 80 От 80 до 90 » 10 » 15
ACr 70 » 70 » 80 » 15 » 30
ACr 50 » 50 » 70 » 30 » 50
Хромоксидные Cr 50 » 10 » 50 » 50 » 90

 

 

Группа Массовая доля определяющего химического компонента, %
Cr2O3 Al2O3 ZrO2+ SiO2
Алюмохром-оксид цирконий-

силикатные

ACrZS 10 От 10 до 25 От 20 до 55 От 25 до 50
ACrZS 25 » 25 » 40 » 15 » 60 » 10 » 50
ACrZS 40 » 40 »  80 »  5 » 30 » 10 » 30
Группа Массовая доля определяющего химического компонента, %
ZrO2 Al2O3 SiO2
Оксидциркониевые Z 95 Не менее 95
Z 90 От 90  до 95
Z 70 » 70 » 90 От 10 до 25
Оксидцирконийсили-     катные ZS 60 » 60 » 70 » 25 » 40
ZS 50 » 50 » 60 » 30 » 50
ZS 35 » 35 » 50 менее 20 » 25 » 50
Группа Массовая доля определяющего химического компонента, %
ZrO2 Al2O3 SiO2
Алюмооксидцирко-нийсиликатные

 

AZS 5 От 5  до  15 От  60  до  95 Менее 35
AZS 15 » 15 » 30 » 50 » 80 » 25
AZS 30 » 30 » 40 » 30 » 55 » 20
AZS 40 » 40 » 50 » 30 » 55 От  25 до 40

 

 

Группа Массовая доля определяющего химического компонента, %
Al2O3 С
Алюмоуглеродистые АС 90/1 Не менее 90 От   1  до  5
АС 90/5 » 90 »    5   » 10
АС 90/10 » 90 » 10   » 15
АС 90/15 »  90 » 15   » 20
АС 90/20 » 90 » 20   » 25
АС 90/25 »  90 » 25   » 30
АС 80/1 От 80 до 90 » 1 » 5
АС 80/5 » 80 » 90 » 5 » 10
АС 80/10 » 80 » 90 » 10 » 15
АС 80/15 » 80 » 90 » 15 » 20
АС 80/20 » 80 » 90 » 20 » 25
АС 80/25 » 80 » 90 » 25 » 30
АС 70/1 » 70 » 80 » 1 » 5
АС 70/5 » 70 » 80 » 5 » 10
АС 70/10 » 70 » 80 » 10 » 15
АС 70/15 » 70 » 80 » 15 » 20
АС 70/20 » 70 » 80 » 20 » 25
АС 70/25 » 70 » 80 » 25 » 30
Группа Массовая доля определяющего химического компонента, %
Al2O3 С
Алюмоуглеродистые АС 60/1 От 60 до 70 От  1  до   5
АС 60/5 » 60 » 70 »  5  » 10
АС 60/10 » 60 » 70 » 10  » 15
АС 60/15 » 60 » 70 » 15 » 20
АС 60/20 » 60 » 70 » 20 » 25
АС 60/25 » 60 » 70 » 25 » 30
АС 50/1 » 50 »  60 » 1 » 5
АС 50/5 » 50 » 60 » 5 » 10
АС 50/10 » 50 » 60 » 10 »  15
АС 50/15 » 50 » 60 » 15 »  20
АС 50/20 » 50 » 60 » 20 »  25
АС 50/25 » 50 » 60 » 25 » 30
АС 30/1 » 30 » 50 »  1 » 5
АС 30/5 » 30 » 50 » 5 » 10
АС 30/10 » 30 » 50 » 10 » 15
АС 30/15 » 30 » 50 » 15 » 20
АС 30/20 » 30 » 50 » 2  »  25
АС 30/25 » 30 » 50 » 25 » 30

 

 

Группа Массовая доля определяющего химического компонента, %
Al2O3 SiC С
Алюмокарбидкрем-нийуглеродисты е ASC 80/1 Не менее   80 От  1   до  5 От  1   до   5
ASC 80/5 »   80 »    1   »    5 »    5   »   10
ASC 80/10 »  80 »    1   »    5 » 10    »  15
ASC 80/15 »  80 »    1   »    5 »  15   »   20
ASC 80/20 » 80 »    1   »    5 »  20   »   25
ASC 70/5 От  70  до  80 »    5   » 10 »    5   »   10
ASC 70/10 От   70  до  80 От   5   до 10 От  10  до  15
ASC 70/15 »   70   »   80 »    5   »   10 »    15  »   20
ASC 70/20 »   70   »   80 »   5   »   10 »    20  »   25
ASC 60/1 »   60   »   70 »  10  »   15 »      1   »    5
ASC 60/5 »   60   »   70 »  10   »  15 »      5    » 10
ASC 60/10 »   60   »   70 »  10   »  15 »    10    » 15
ASC 60/15 »   60   »   70 »  10    » 15 »    15    » 20
ASC 60/20 »   60   »   70 »  10   »  15 »    20    » 25

 

 

Группа Массовая доля определяющего химического компонента, %
SiC
Карбидкремниевые SiC 99 Не менее 99
SiC 90 От  90  до  99
SiC 80 »   80   »    90
SiC 70 »  70    »    80
SiC 50 »  50    »    70
SiC 30 »  30    »    50

 

 

Группа Массовая доля, %
С Зола
Углеродистые С 99 Не менее 99 Не более 1
С 95 От 95 до 99 От  1 до  5
С 90 » 90 »  95 » 5 » 10
С 60/М » 60 » 90 » 10 » 40

 

 

Группа Массовая доля определяющего химического компонента, % Массоваядоля углерода,  %
MgO СаО
Магнезиально-углеродистые МС 98/7 Не менее 98 От   7  до  10
МС 98/10 »  98 »  10   »   15
МС 98/15 »  98 »  15   »   20
МС 98/20 » 98 »  20   »  25
МС 98/25 »  98 »  25   »  30
МС 95/7 От  95  до 98 »    7   »  10
МС 95/10 » 95 »  98 »  10   »  15
МС 95/15 »  95 »  98 »  15   »  20
МС 95/20 » 95 »  98 »  20   »  25
МС 95/25 » 95 »  98 »  25   »  30
МС 90/7 » 90  » 95 »    7   »  10
МС 90/10 » 90 »  95 » 10    »  15
МС 90/15 » 90 » 95 » 15    »  20
МС 90/20 » 90 » 95 » 20    »  25
МС 90/25 » 90 » 95 » 25    »  30
МС 85/7 » 85 » 90 »   7    »  10
МС 85/10 » 85 » 90 » 10    »  15
МС 85/15 » 85 » 90 » 15    »  20
МС 85/20 » 85 » 90 » 20    »  25
МС 85/25 » 85 » 90 » 25    »  30
МС 80/7 » 80 » 85 »   7    »  10
МС 80/10 » 80 » 85 » 10   »   15
МС 80/15 »  80 »  85 » 15   »   20
МС 80/20 » 80 »  85 » 20   »   25
МС 80/25 » 80 » 85 » 25   »  30
Магнезиальнодо-ломитоуглеро-

дистые

MDC 80/7 » 80 » 90 Не менее  10 » 7     »  10
MDC 80/10 » 80 »  90 » 10 » 10    »  15
MDC 80/15 » 80 » 90 » 10 » 15   »  20
MDC 80/20 » 80 » 90 » 10 » 20   »  25
MDC 80/25 » 80 » 90 » 10 » 25   »  30
MDC 70/7 От  70  до 80 Не менее 20 От   7   до 10
MDC 70/10 » 70 » 80 » 20 »   10   »   15
MDC 70/15 » 7 0 » 80 » 20 »   15   »   20
MDC 70/20 » 70 » 80 » 20 »   20   »   25
MDC 70/25 » 70 » 80 » 20 »   25   »   30
MDC 60/7 »  60 » 70 » 30 »     7   »   10
MDC 60/10 »  60 » 70 » 30 »   10   »   15
MDC 60/15 » 60 »  70 » 30 »   15   »   20
MDC 60/20 »  60 »  70 »  30 »   20  »    25
MDC 60/25 »  60 »  70 » 30 »   25  »   30
MDC 50/7 » 50 »  60 »  40 »     7   »   10
MDC 50/10 » 50 »  60 » 40 »   10   »   15
MDC 50/15 » 50 »  60 »  40 »   15   »   20
MDC 50/20 » 50 »  60 » 40 »   20   »   25
MDC 50/25 » 50 »  60 » 40 »   25   »   30
MDC 40/7 » 40 » 50 » 50 »    7    »   10
MDC 40/10 »  40 » 50 » 50 »  10    »   15
MDC 40/15 » 40 » 50 » 50 »  15    »   20
MDC 40/20 » 40 » 50 » 50 »  20    »   25
MDC 40/25 »  40 » 50 » 50 »  25    »   30
Доломитоуглеро-дистые DC 40/7 Менее  40 Не менее 50 »    7    »   10
DC 40/10 »     40 »  50 »  10   »    15
DC 40/15 »     40 » 50 »  15   »    20
DC 40/20 »     40 »  50 »  20   »    25
DC 40/25 »     40 » 50 » 25    »    30